VICO EVENTOS FC
VICO EVENTOS5 x 1
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
THIAGO KUSTER MACHADO
VICO EVENTOS FC
Gol
-
37'
2° Período
JOÃO PEDRO MACHADO
VICO EVENTOS FC
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
JOÃO PEDRO MACHADO
VICO EVENTOS FC
Gol
-
32'
2° Período
MOISÉS HEMKEMEIER
VICO EVENTOS FC
Gol
-
26'
2° Período
THIAGO KUSTER MACHADO
VICO EVENTOS FC
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
CLAITON PETERS
VIRA LATAS FC
Cartão Vermelho Direto
-
19'
1° Período
BRUNO SELL DA SILVA
VIRA LATAS FC
Gol
-
13'
1° Período
HENRIQUE STADINICK ABREU
VICO EVENTOS FC
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
THIAGO KUSTER MACHADO
VICO EVENTOS FC
Gol
-
6'
1° Período
MOISÉS HEMKEMEIER
VICO EVENTOS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| VICO EVENTOS FC | VIRA LATAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | BRUNO ARIEL BEZERRA | ||
| BRUNO EDUARDO CONACO | JOG | JOG | BRUNO SELL DA SILVA | | |
| DANRLEI HOFFMANN | MAS | JOG | CLAITON PETERS | | |
| HENRIQUE STADINICK ABREU | JOG | JOG | DANIEL SCHEIDT | |
| IURI MACHADO | JOG | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | ||
| JOÃO PEDRO MACHADO | JOG | JOG | EDIMILSON ALBERTO PITZ | |
| Lyan Patrick de Souza | JOG | JOG | EDUARDO SCHEIDT | ||
| MOISÉS HEMKEMEIER | JOG | TEC | FILIPE FERMINO | |
| Nelson Heinzen Junior | JOG | JOG | LUAN DOS PASSOS BRAUN | ||
| PAULO CESAR MARTINS | TEC | JOG | NICOLAS EZEQUIEL DA SILVA | ||
| THIAGO KUSTER MACHADO | JOG | JOG | PABLO CONACO | |
| TITO DE SOUZA NASCIMENTO | JOG | JOG | RUDOLFO JUNIOR DE SOUZA | ||
| JOG | SAUL ALVES NETO | ||||
| JOG | VICTOR GABRIEL DA SILVA | ||||

MENU