VICO EVENTOS
VICO EVENTOS6 x 0
US PEREBAS / CEREALISTA SCHEIDT / BRACATINGA
US PEREBAS /LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
HENRIQUE EGER
VICO EVENTOS
Gol
-
36'
2° Período
HENRIQUE KOENG KAMER
US PEREBAS / CEREALISTA SCHEIDT / BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
ELVIS DE FARIAS
US PEREBAS / CEREALISTA SCHEIDT / BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
EDUARDO SCHULER
VICO EVENTOS
Gol
-
31'
2° Período
CHANEL HELDER ERHARDT
US PEREBAS / CEREALISTA SCHEIDT / BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
LUCAS TRUPPEL
VICO EVENTOS
Gol
-
17'
1° Período
NARCISO LOPES FILHO
VICO EVENTOS
Gol
-
14'
1° Período
HENRIQUE EGER
VICO EVENTOS
Gol
-
10'
1° Período
LAUDIR ARNOLD
US PEREBAS / CEREALISTA SCHEIDT / BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
DANRLEI HOFFMANN
VICO EVENTOS
Gol
FICHA DO JOGO
| VICO EVENTOS | US PEREBAS / CEREALISTA SCHEIDT / BRACATINGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANRLEI HOFFMANN | JOG | JOG | ADEMIR FARIAS | |
| EDUARDO SCHULER | JOG | JOG | ALEX VERMOLLEN | |
| GUILHERME ANTONIO DA SILVA | JOG | JOG | CHANEL HELDER ERHARDT | | |
| HENRIQUE EGER | JOG | JOG | DECIO MOACIR MACHADO | |
| JONATHAN FELIPE AMARAL | JOG | JOG | ELVIS DE FARIAS | | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | FABIO SCHEIDT | ||
| JULIANO ROSA | JOG | JOG | FABRICIO RODRIGUES | ||
| LUCAS TRUPPEL | JOG | JOG | GUILHERME DOS SANTOS | |
| NARCISO LOPES FILHO | JOG | JOG | HENRIQUE KOENG KAMER | |
| PAULO CESAR MARTINS | TEC | MAS | JARBAS LEANDRO ESSER | ||
| SERGIO LUIZ DOGNINI | JOG | TEC | JONAS VERMOLHEN | ||
| THIAGO KUSTER MACHADO | MAS | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
| JOG | LAUDIR ARNOLD | | |||
| JOG | MOACIR SCHEFFER | ||||
| JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | ||||
| JOG | TIAGO DE SOUZA | ||||

MENU