VICO EVENTOS
VICO EVENTOS3 x 2
ALBERTINENSE
ALBERTINENSELANCE A LANCE
-
36'
2° Período
JULIANO ROSA
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
JONAS VIEIRA GOEDERT
ALBERTINENSE
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
ROMARIO DA SILVA
ALBERTINENSE
Gol
-
33'
2° Período
EDUARDO SCHULER
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
JONAS VIEIRA GOEDERT
ALBERTINENSE
Gol
-
27'
2° Período
Felipe Motta Sant’anna
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
JULIANO ROSA
VICO EVENTOS
Gol
-
13'
1° Período
JOÃO ANTONIO MARQUEZ
ALBERTINENSE
Cartão Vermelho Direto
-
6'
1° Período
EDUARDO SCHULER
VICO EVENTOS
Gol
-
4'
1° Período
JULIANO ROSA
VICO EVENTOS
Gol
FICHA DO JOGO
| VICO EVENTOS | ALBERTINENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANRLEI HOFFMANN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| EDUARDO SCHULER | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | |
| Felipe Motta Sant’anna | JOG | JOG | GABRIEL HELDER ERHARDT | |
| GUILHERME ANTONIO DA SILVA | JOG | JOG | GUILHERME KUSTER | ||
| HENRIQUE EGER | JOG | JOG | HIGOR JOSÉ KOERICH | ||
| JONATHAN FELIPE AMARAL | JOG | JOG | JOÃO ANTONIO MARQUEZ | | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | JOÃO PEDRO SCHEFFER | ||
| JULIANO ROSA | JOG | JOG | JONAS VIEIRA GOEDERT | |
| LUCAS TRUPPEL | JOG | TEC | JONATHÃ PATRICK VIEIRA | ||
| NARCISO LOPES FILHO | JOG | JOG | LUCAS CAPISTRANO SHEFFER | ||
| PAULO CESAR MARTINS | TEC | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | ||
| SERGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | ||
| THIAGO KUSTER MACHADO | MAS | JOG | OTAVIO ANTONI ANDERSEN | ||
| JOG | ROMARIO DA SILVA | | |||

MENU