RENEGADOS
RENEGADOS4 x 6
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
35'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
30'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol Contra
-
24'
2° Período
CARLOS EDUARDO HILLESHEIN
RENEGADOS
Gol
-
22'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
19'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
17'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
14'
1° Período
DEIVID SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
DEIVID SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
9'
1° Período
LUCAS DANIEL BRAMBILA
RENEGADOS
Gol
-
8'
1° Período
UILIAN WENDER KEMPNER
RENEGADOS
Gol
-
2'
1° Período
MARLON HERDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| RENEGADOS | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Vanderlinde | JOG | JOG | ALISSON ELIAS MARIAN | ||
| ANDREI JUNIOR DA SILVA | JOG | JOG | DEIVID SILVA | | |
| CARLOS EDUARDO HILLESHEIN | JOG | JOG | EDERSON KAMMERS | |
| JOCI MARCIONEI HAMES | TEC | JOG | ELIÉLTON FRANZ | | |
| KLAITON EDUARDO RENGEL | JOG | JOG | ELMELSON DA SILVA | ||
| LUAN CAPESTRANO FERREIRA | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | ||
| LUAN GUILHERME BEPLER | JOG | JOG | GUILHERME GUSTAVO KNAUL | ||
| LUCAS DANIEL BRAMBILA | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | |
| PABLO GUSTAMANTE | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | ||
| UILIAN WENDER KEMPNER | JOG | JOG | MARLON HERDT | |
| VICTOR KAUAN KAMMERS | JOG | JOG | VITOR HUGO KORB | ||

MENU