NEW GERMANY
NEW GERMANY2 x 2
VICO EVENTOS FC
VICO EVENTOSLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
WESLEIN RENGEL
NEW GERMANY
Cartão Vermelho Direto
-
37'
2° Período
JAILSON DA SILVA
NEW GERMANY
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
ROBSON CRISTIANO SCHEIDT
NEW GERMANY
Gol
-
35'
2° Período
TITO DE SOUZA NASCIMENTO
VICO EVENTOS FC
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
DJEISON SCHEFER
NEW GERMANY
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
DJEISON SCHEFER
NEW GERMANY
Gol
-
20'
2° Período
MOISÉS HEMKEMEIER
VICO EVENTOS FC
Gol
-
4'
1° Período
TITO DE SOUZA NASCIMENTO
VICO EVENTOS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| NEW GERMANY | VICO EVENTOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS SILVANO DOS SANTOS | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | ||
| ALDORI RENGEL | MAS | JOG | BRUNO EDUARDO CONACO | ||
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | HENRIQUE STADINICK ABREU | ||
| DJEISON SCHEFER | JOG | JOG | IURI MACHADO | |
| EDVAN CESAR DA CUNHA | JOG | JOG | JOÃO PEDRO MACHADO | ||
| ELIEL DOS PASSOS JUNIOR | JOG | JOG | Lyan Patrick de Souza | ||
| JAILSON DA SILVA | JOG | JOG | MOISÉS HEMKEMEIER | |
| JOAO VITOR DA SILVA | JOG | JOG | Nelson Heinzen Junior | ||
| JOSEFER DA SILVA | TEC | TEC | PAULO CESAR MARTINS | ||
| ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | JOG | JOG | THIAGO KUSTER MACHADO | |
| VITOR PASSIG | JOG | JOG | TITO DE SOUZA NASCIMENTO | | |
| WESLEIN RENGEL | JOG | |||

MENU