MEIA BOCA JUNIORS
MEIA BOCA JU4 x 1
ATLÉTICO MUKE
ATLÉTICO MULANCE A LANCE
-
37'
2° Período
DEIVID KEMPNER
MEIA BOCA JUNIORS
Gol
-
35'
2° Período
CASSIO DE JESUS
MEIA BOCA JUNIORS
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
RAFAEL SIMAS
ATLÉTICO MUKE
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
JOSÉ JUNIOR ROSSI
MEIA BOCA JUNIORS
Gol
-
32'
2° Período
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ATLÉTICO MUKE
Gol
-
16'
1° Período
MARQUEZ ERAT
MEIA BOCA JUNIORS
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
MARQUEZ ERAT
MEIA BOCA JUNIORS
Gol
-
6'
1° Período
JOSÉ JUNIOR ROSSI
MEIA BOCA JUNIORS
Gol
FICHA DO JOGO
| MEIA BOCA JUNIORS | ATLÉTICO MUKE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY A. DRABZINSKI | JOG | JOG | BRAYAN DE OLIVEIRA BRAUN | ||
| CASSIO DE JESUS | JOG | JOG | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | |
| DEIVID KEMPNER | JOG | JOG | CLEBER MARIAN | |
| JOÃO VITOR MEDEIROS | MAS | MAS | EDUARDO BRAUN RODRIGUES | ||
| JOSÉ JUNIOR ROSSI | JOG | JOG | EDUARDO CIPRIANI | |
| LUAN JAIRO BRAMBILA | JOG | JOG | EDUARDO VERMOHLEN | ||
| MAICON BRATFISCH | JOG | JOG | EDUARDO VERMOHLEN | ||
| MARLON ANDREI KAMMER | JOG | JOG | GABRIEL MARIAN | ||
| MARQUEZ ERAT | JOG | JOG | JARDEL PEREIRA | |
| Millena Lombardi Schuler | TEC | JOG | JULIARDE KREUSCH | ||
| ROBERTO MARTINS | JOG | TEC | LEONIR PEDRO BRAUN | ||
| JOG | MATEUS VERMOHLEN | ||||
| JOG | MICAEL MUNSFELD | ||||
| JOG | PEDRO DOS ANJOS | ||||
| JOG | RAFAEL SIMAS | | |||
| JOG | RODRIGO HILLESHEIN | ||||
| JOG | VANIO BERNARDO | ||||
| JOG | VILMAR CESAR PEREIRA DE SOUZA | ||||

MENU