Mahindra FC
Mahindra FC3 x 1
MEIA BOCA JUNIORS
MEIA BOCA JULANCE A LANCE
-
35'
2° Período
CASSIO DE JESUS
MEIA BOCA JUNIORS
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
DJONATAN MAUERVERK
Mahindra FC
Gol
-
28'
2° Período
CASSIO DE JESUS
MEIA BOCA JUNIORS
Gol
-
24'
2° Período
LEANDRO MARTINS DA SILVA
Mahindra FC
Gol
-
10'
1° Período
JONATHÃ PATRICK VIEIRA
Mahindra FC
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
VINICIO GOMES GERBER
Mahindra FC
Cartão Amarelo
-
3'
1° Período
VINICIO GOMES GERBER
Mahindra FC
Gol
FICHA DO JOGO
| Mahindra FC | MEIA BOCA JUNIORS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DJONATAN MAUERVERK | JOG | JOG | ANTHONY A. DRABZINSKI | |
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | CASSIO DE JESUS | | |
| GUILHERME ROBERTO SCHEFFER | MAS | JOG | DEIVID KEMPNER | ||
| GUSTAVO LOPES | JOG | MAS | JOÃO VITOR MEDEIROS | ||
| JONATHÃ PATRICK VIEIRA | TEC | JOG | JOSÉ JUNIOR ROSSI | |
| LEANDRO MARTINS DA SILVA | JOG | JOG | LUAN JAIRO BRAMBILA | |
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | JOG | MAICON BRATFISCH | ||
| RICARDO MACHADO LOPES | JOG | JOG | MARLON ANDREI KAMMER | ||
| VINICIO GOMES GERBER | JOG | JOG | MARQUEZ ERAT | |
| YAGO KREUSCH | JOG | TEC | Millena Lombardi Schuler | ||
| JOG | ROBERTO MARTINS | ||||

MENU