DEBAS BAR / PEC
DEBAS BAR /4 x 1
RENEGADOS
RENEGADOSLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUCAS DANIEL BRAMBILA
RENEGADOS
Gol
-
39'
2° Período
SERGIO MARTINS DA SILVA
DEBAS BAR / PEC
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
PABLO GUSTAMANTE
RENEGADOS
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
CARLOS EDUARDO HILLESHEIN
RENEGADOS
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
NAILSON ALVES DOS SANTOS
DEBAS BAR / PEC
Gol
-
34'
2° Período
ANDRELINO PEDRO JOSE SILVA SANTOS
DEBAS BAR / PEC
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
RUAN PABLO SCHAEFER
DEBAS BAR / PEC
Gol
-
16'
1° Período
JOSE TIAGO DA SILVA BEZZERA
DEBAS BAR / PEC
Gol
-
2'
1° Período
JOSE TIAGO DA SILVA BEZZERA
DEBAS BAR / PEC
Gol
FICHA DO JOGO
| DEBAS BAR / PEC | RENEGADOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADENIR SEEMANN | JOG | JOG | Anderson Vanderlinde | ||
| ANDRELINO PEDRO JOSE SILVA SANTOS | JOG | JOG | ANDREI JUNIOR DA SILVA | |
| GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO HILLESHEIN | | |
| João Lucas Vieira da Silva | JOG | TEC | JOCI MARCIONEI HAMES | ||
| JOSE GABRIEL PINHEIRO | MAS | JOG | KLAITON EDUARDO RENGEL | ||
| JOSE TIAGO DA SILVA BEZZERA | JOG | JOG | LUAN CAPESTRANO FERREIRA | |
| LEANDRO SCHIMIDT | JOG | JOG | LUAN GUILHERME BEPLER | ||
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | TEC | JOG | LUCAS DANIEL BRAMBILA | | |
| MATEUS DA SILVA COSTA SEBASTIÃO | JOG | JOG | PABLO GUSTAMANTE | | |
| NAILSON ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | UILIAN WENDER KEMPNER | |
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | JOG | VICTOR KAUAN KAMMERS | ||
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | ||||
| RUAN PABLO SCHAEFER | JOG | |||
| SERGIO MARTINS DA SILVA | JOG | |||

MENU