DEBAS BAR / PEC
DEBAS BAR /1 x 4
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
DJONATA CONACO
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
-
36'
2° Período
LEONARDO HECK
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
-
35'
2° Período
ANDRELINO PEDRO JOSE SILVA SANTOS
DEBAS BAR / PEC
Cartão Vermelho Direto
-
35'
2° Período
LUCAS MARIAN
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Cartão Vermelho Direto
-
19'
1° Período
VITOR ALFLEN
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
ANDRELINO PEDRO JOSE SILVA SANTOS
DEBAS BAR / PEC
Gol
-
14'
1° Período
DJONATA CONACO
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
-
12'
1° Período
DJONATA CONACO
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| DEBAS BAR / PEC | ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADENIR SEEMANN | JOG | JOG | CLEBER FERNANDES | ||
| ANDRELINO PEDRO JOSE SILVA SANTOS | JOG | JOG | DJONATA CONACO | |
| GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | FELIPE STEINICK | ||
| João Lucas Vieira da Silva | JOG | JOG | GABRIEL ELIAS MAUESKI | ||
| JOSE GABRIEL PINHEIRO | MAS | JOG | GABRIEL MULLER JACINTO | ||
| JOSE TIAGO DA SILVA BEZZERA | JOG | JOG | IRLAN FERREIRA | ||
| LEANDRO SCHIMIDT | JOG | JOG | JEOVANE VANDERLINDE | ||
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | TEC | JOG | LEONARDO HECK | | |
| NAILSON ALVES DOS SANTOS | JOG | TEC | LEONARDO SCHEIDT | ||
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | JOG | LUCAS MARIAN | | |
| RUAN PABLO SCHAEFER | JOG | JOG | VITOR ALFLEN | | |
| SERGIO MARTINS DA SILVA | JOG | JOG | WESLEI RAFAEL KAMMER | ||

MENU