CRUZ DE MALTA
CRUZ DE MALT2 x 7
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDSON ADRIANO HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
33'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
33'
2° Período
FABIO RAITZ
CRUZ DE MALTA
Gol
-
30'
2° Período
CLEBER GULINI
CRUZ DE MALTA
Gol
-
28'
2° Período
JOSEMAR PEREIRA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
28'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
27'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
5'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
1'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| CRUZ DE MALTA | ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | | |
| ANDREI LINCON EFFTING | JOG | MAS | ALAN LUIZ GARCIA | ||
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | TEC | JOG | AMILTON PERREIRA | ||
| CHARLES EDER ERHARDT | JOG | JOG | ANDERSON PASSIG | ||
| CLAITON PETERS | JOG | JOG | DENI SCHEFFER | ||
| CLEBER GULINI | JOG | JOG | DJECIO ALLEIN | |
| DJONATAN MACHADO LOPES | JOG | JOG | EDSON ADRIANO HOEGEN | | |
| EDERSON KAMMER | JOG | JOG | EDSON ZATIKEI | ||
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | FABRICIO DA SILVA | ||
| ELIEDER BENNERT | JOG | TEC | GUSTAVO RAITZ | ||
| FABIO RAITZ | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | |
| JEOVANE VANDERLINDE | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | | |
| RODRIGO MARTINS | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | | |
| VILMAR CESAR PEREIRA DE SOUZA | JOG | JOG | MARCIO DA SILVA ROCHA | ||
| VINICIUS BORGES | JOG | ||||

MENU