COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
COHAB FUTSAL5 x 0
MOLEKADA FC
MOLEKADA FCLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
CÉLIO ROBERTO GOEDERT
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
38'
2° Período
LUCAS DE SOUZA
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
CARLOS ALBERTO DA COSTA
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
37'
2° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
DANIEL CAPISTRANO FERREIRA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
19'
1° Período
HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
14'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Gol
FICHA DO JOGO
| COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10 | MOLEKADA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ALISON NATAN RODRIGUES | ||
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | ANAILSON DA SILVA | |
| CARLOS ALBERTO DA COSTA | TEC | TEC | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | |
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | DOUGLAS MICAEL EGER | |
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | EDUARDO SCHAFFER | ||
| GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | | |
| GUILHERME GUSTAVO KNAUL | MAS | JOG | JARDEUL KREUSH | ||
| LUCAS DE SOUZA | JOG | JOG | LUCAS DOS SANTOS | |
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | LUIZ ANTONIO REITZ | | |
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | MATEUS SCHEFER | |
| MATIAS KORB | JOG | MAS | VALDECI ALLEIN | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | WILLIAM KAMMERS | ||
| PAULO RICARDO APOLINÁRIO | JOG | |||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | ||||
| TIAGO DA SILVA | JOG | ||||

MENU