ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL2 x 4
CRUZ DE MALTA
CRUZ DE MALTLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
DJONATAN MACHADO LOPES
CRUZ DE MALTA
Gol
-
38'
2° Período
ADRIANO FERNANDES
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
35'
2° Período
DJONATAN MACHADO LOPES
CRUZ DE MALTA
Gol
-
28'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
13'
1° Período
CHARLES EDER ERHARDT
CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
EDSON ADRIANO HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
ANDERSON PITZ
CRUZ DE MALTA
Gol
-
3'
1° Período
ANDERSON PITZ
CRUZ DE MALTA
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | CRUZ DE MALTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ANDERSON PITZ | |
| ALAN LUIZ GARCIA | MAS | JOG | ANDREI LINCON EFFTING | ||
| AMILTON PERREIRA | JOG | TEC | CARLOS ALBERTO DA COSTA | ||
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | CHARLES EDER ERHARDT | | |
| DENI SCHEFFER | JOG | JOG | CLAITON PETERS | ||
| DJECIO ALLEIN | JOG | JOG | CLEBER GULINI | ||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | |
| EDSON ZATIKEI | JOG | JOG | EDERSON KAMMER | ||
| FABRICIO DA SILVA | JOG | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
| GUSTAVO RAITZ | TEC | JOG | ELIEDER BENNERT | ||
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | FABIO RAITZ | |
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | JOG | JEOVANE VANDERLINDE | ||
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | RODRIGO MARTINS | ||
| MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | JOG | VILMAR CESAR PEREIRA DE SOUZA | ||
| JOG | VINICIUS BORGES | ||||

MENU