ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL6 x 2
AB TORNO E SOLDAS
AB TORNO E SLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
23'
2° Período
FLÁVIO SEEMANN
AB TORNO E SOLDAS
Gol
-
21'
2° Período
JOSEMAR PEREIRA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
19'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
14'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
3'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
2'
1° Período
JOSEMAR PEREIRA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
0'
1° Período
CLAUDIO VANE COSTA
AB TORNO E SOLDAS
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | AB TORNO E SOLDAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ALCEU BRITO | |
| ALAN LUIZ GARCIA | MAS | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| AMILTON PERREIRA | JOG | JOG | CLAUDIO VANE COSTA | | |
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | ELCIO HILESHEIN | ||
| DENI SCHEFFER | JOG | TEC | FABIO SEEMANN | ||
| DJECIO ALLEIN | JOG | JOG | FLÁVIO SEEMANN | | |
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | MARCIONEI SCHEIDT | ||
| EDSON ZATIKEI | JOG | JOG | MARCIONEI VOELCKER | ||
| FABRICIO DA SILVA | JOG | JOG | RICARDO DOS SANTOS | ||
| GUSTAVO RAITZ | TEC | ||||
| JONAS HOEGEN | JOG | |||
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | |||
| JULIARDE KREUSCH | JOG | |||
| MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | ||||

MENU