ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ0 x 4
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
VALDEMAR BRUTSCHER
ALTO IVAÍ
Cartão Vermelho Direto
-
37'
2° Período
ADRIANO FERNANDES
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Vermelho Direto
-
37'
2° Período
MARCIO DA SILVA ROCHA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Vermelho Direto
-
36'
2° Período
VALDEMAR BRUTSCHER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
30'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
12'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
9'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO IVAÍ | ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE DOMINGOS | MAS | JOG | ADRIANO FERNANDES | | |
| CLEOCIR STEINHEUSER | JOG | MAS | ALAN LUIZ GARCIA | ||
| DIONE HOEGEN | JOG | JOG | AMILTON PERREIRA | ||
| ELMESON DA SILVA | JOG | JOG | ANDERSON PASSIG | ||
| JANUÁRIO KAMMER | JOG | JOG | DENI SCHEFFER | ||
| LUIZ CARLOS HOFFMANN | JOG | JOG | DJECIO ALLEIN | ||
| MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | EDSON ADRIANO HOEGEN | ||
| MAURO ALVES | JOG | JOG | EDSON ZATIKEI | ||
| ROBI VANDERLEI MIELKE | JOG | JOG | FABRICIO DA SILVA | ||
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | TEC | TEC | GUSTAVO RAITZ | ||
| RONI FRANÇA | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | | |
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | |
| JOG | JULIARDE KREUSCH | | |||
| JOG | MARCIO DA SILVA ROCHA | | |||

MENU