ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�5 x 0
DEBAS BAR / PEC
DEBAS BAR /LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDERSON KAMMERS
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
32'
2° Período
VITOR HUGO KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
31'
2° Período
MATEUS DA SILVA COSTA SEBASTIÃO
DEBAS BAR / PEC
Cartão Vermelho Direto
-
21'
2° Período
RUAN PABLO SCHAEFER
DEBAS BAR / PEC
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI
DEBAS BAR / PEC
Cartão Vermelho Direto
-
18'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
DEBAS BAR / PEC
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Vermelho Direto
-
17'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
11'
1° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
9'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
1° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | DEBAS BAR / PEC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISSON ELIAS MARIAN | JOG | JOG | ADENIR SEEMANN | ||
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | ANDRELINO PEDRO JOSE SILVA SANTOS | |
| DEIVID SILVA | JOG | JOG | GEOVANE KREUSCH | ||
| EDERSON KAMMERS | JOG | JOG | João Lucas Vieira da Silva | |
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | MAS | JOSE GABRIEL PINHEIRO | |
| ELMELSON DA SILVA | JOG | JOG | JOSE TIAGO DA SILVA BEZZERA | ||
| GABRIEL HINCKEL | JOG | JOG | LEANDRO SCHIMIDT | ||
| GUILHERME GUSTAVO KNAUL | JOG | TEC | LUIZ FELIPE PINHEIRO | | |
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | MATEUS DA SILVA COSTA SEBASTIÃO | |
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | NAILSON ALVES DOS SANTOS | |
| MARLON HERDT | JOG | JOG | NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | | |
| VITOR HUGO KORB | JOG | JOG | RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | |
| JOG | RUAN PABLO SCHAEFER | | |||
| JOG | SERGIO MARTINS DA SILVA | ||||

MENU