ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�3 x 2
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
IRLAN FERREIRA
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
-
38'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
35'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
DJONATA CONACO
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
-
29'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
28'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
22'
2° Período
VITOR ALFLEN
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
LEONARDO HECK
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Cartão Vermelho Direto
-
1'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISSON ELIAS MARIAN | JOG | JOG | CLEBER FERNANDES | ||
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | DJONATA CONACO | |
| DEIVID SILVA | JOG | JOG | FELIPE STEINICK | ||
| EDERSON KAMMERS | JOG | JOG | GABRIEL ELIAS MAUESKI | ||
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | GABRIEL MULLER JACINTO | |
| ELMELSON DA SILVA | JOG | JOG | IRLAN FERREIRA | | |
| GABRIEL HINCKEL | JOG | JOG | JEOVANE VANDERLINDE | ||
| GUILHERME GUSTAVO KNAUL | JOG | JOG | LEONARDO HECK | | |
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | TEC | LEONARDO SCHEIDT | ||
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | LUCAS MARIAN | ||
| MARLON HERDT | JOG | JOG | VITOR ALFLEN | | |
| VITOR HUGO KORB | JOG | JOG | WESLEI RAFAEL KAMMER | ||

MENU