ALBERTINENSE
ALBERTINENSE6 x 3
ROTA DO GOLE
ROTA DO GOLELANCE A LANCE
-
36'
2° Período
DANIELA MACHADO
ROTA DO GOLE
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
Millena Lombardi Schuler
ALBERTINENSE
Gol
-
35'
2° Período
MARIA LUÍZA SCHEFFER
ROTA DO GOLE
Gol
-
29'
2° Período
Millena Lombardi Schuler
ALBERTINENSE
Gol
-
23'
2° Período
TAIS ALESSANDRA ALFLEN
ALBERTINENSE
Gol
-
18'
1° Período
Millena Lombardi Schuler
ALBERTINENSE
Gol
-
11'
1° Período
Millena Lombardi Schuler
ALBERTINENSE
Gol
-
10'
1° Período
BRENDA NATALIA SCHVINDAN
ALBERTINENSE
Gol
-
9'
1° Período
KAUANA MARIA CAPISTRANO
ROTA DO GOLE
Gol
-
5'
1° Período
KAUANA MARIA CAPISTRANO
ROTA DO GOLE
Gol
FICHA DO JOGO
| ALBERTINENSE | ROTA DO GOLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA BACK | JOG | JOG | ANNA VITORIA ESSER RAITZ | ||
| ANA CLAUDIA ANDRÉ | JOG | JOG | CAMILI STEINHEUSER RAITZ | ||
| BRENDA NATALIA SCHVINDAN | JOG | JOG | CHAIANE LONGEN | |
| FABIOLA MACHADO | JOG | JOG | CLEONICE ALLEIN MARIAN | ||
| GABRIELA DE SOUZA | JOG | JOG | DAIANA FRANCIELE DA SILVA | ||
| GUILHERME KUSTER | TEC | JOG | DAIANE MORAES | ||
| JESIANE VIEIRA GOEDERT | JOG | JOG | DANIELA MACHADO | | |
| JONAS VIEIRA GOEDERT | MAS | JOG | EVILIN ZATIKEI | ||
| KÉLIN CAUANA MACHADO | JOG | MAS | JULIA GUCKERT | ||
| KIMBERLY LUIZA DOS SANTOS | JOG | TEC | JULIANO KREUSH | ||
| LARISSA DE SOUZA | JOG | JOG | KAUANA MARIA CAPISTRANO | | |
| LOURRANE MARTINS CARNEIRO | JOG | JOG | KAYLA DA SILVA ADAMEK | ||
| MARIANA BACK | JOG | JOG | MARIA HELENA DE SOUZA | ||
| MILENA JAQUELIENE SENS | JOG | JOG | MARIA LUÍZA SCHEFFER | | |
| Millena Lombardi Schuler | JOG | JOG | MARLENE RODRIGUES DE MOURA | |
| NICOLE FRANCINE CAPRISTANO | JOG | JOG | PRISCILA CAVILIA | ||
| TAIS ALESSANDRA ALFLEN | JOG | |||

MENU