US PEREBAS / BRACATINGA
US PEREBAS /5 x 2
CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FLLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALEX VERMOLLEN
US PEREBAS / BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
US PEREBAS / BRACATINGA
Gol
-
31'
2° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
US PEREBAS / BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
MATHIAS KORB
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
23'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
CAMPO DAS FLORES
Cartão Vermelho Indireto
-
18'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
US PEREBAS / BRACATINGA
Gol
-
16'
1° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
12'
1° Período
EDUARDO SCHULLER
US PEREBAS / BRACATINGA
Gol
-
8'
1° Período
GEOVANE DO AMARAL
US PEREBAS / BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
US PEREBAS / BRACATINGA
Gol
-
2'
1° Período
EDUARDO SCHULLER
US PEREBAS / BRACATINGA
Gol
FICHA DO JOGO
| US PEREBAS / BRACATINGA | CAMPO DAS FLORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR FARIAS | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | | |
| ADRIANO FERNANDES | JOG | TEC | CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | ||
| ALEX VERMOLLEN | JOG | MAS | DJONATAN CONACO | |
| DARLEI HOFFMANN | JOG | JOG | EZEQUIEL ZANGALETTI | ||
| EDUARDO SCHULLER | JOG | JOG | HIGOR CAPISTRANO | |
| ELVIS FARIAS | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHEIDT | ||
| GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
| GEOVANE DO AMARAL | MAS | JOG | LEONARDO SCHAFFER | |
| GUILHERME DA SILVA | JOG | JOG | LUCAS SHEIDT | ||
| JONAS VERMOLHEN | TEC | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | | |
| JONATHA PATRICK | MAS | JOG | MAICON MARTINS | ||
| LUCAS SCHEFFER | JOG | JOG | MATHIAS KORB | | |
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | PABLO MACHADO | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | RODRIGO MARTINS | ||
| NARCIZIO LOPES | JOG | JOG | ROMARIO DA SILVA | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | TIAGO DA SILVA | |
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | JOG | WELLITON PATRIK DA SILVA | ||
| TIAGO J. SOUZA | JOG | ||||

MENU