MOTO MANIA FUTSAL
MOTO MANIA F4 x 2
MOLEKADA FC
MOLEKADA FCLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
MOTO MANIA FUTSAL
Gol
-
26'
2° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA
MOLEKADA FC
Gol
-
17'
1° Período
RUAN CARLOS DE JESUS
MOTO MANIA FUTSAL
Gol
-
17'
1° Período
FELIPE MOTTA SANTANA
MOTO MANIA FUTSAL
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
MOTO MANIA FUTSAL
Gol
-
7'
1° Período
RUAN CARLOS DE JESUS
MOTO MANIA FUTSAL
Gol
-
6'
1° Período
CARLOS EDUARDO DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
FICHA DO JOGO
| MOTO MANIA FUTSAL | MOLEKADA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADENIR SEEMANN | JOG | JOG | ANAILSON DA SILVA | ||
| FELIPE MOTTA SANTANA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DA SILVA | |
| GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | ||
| JARDEUL KREUSH | JOG | TEC | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | ||
| João Lucas Vieira da Silva | JOG | JOG | DOUGLAS MICAEL EGER | ||
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | TEC | JOG | EDUARDO SHEFFER | ||
| MATEUS DA SILVA COSTA SEBASTIÃO | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | | |
| PAULO RICARDO APOLINÁRIO | JOG | JOG | LUIZ ANTONIO REITZ | |
| RODRIGO JOSE SEEMANN | MAS | JOG | MATEUS SCHEFER | ||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | WILLIAN KAMMERS | |
| RUAN GULINE | JOG | ||||
| RUAN PABLO SHAEFER | JOG | ||||
| SERGIO MARTINS DA SILVA | JOG | ||||

MENU