FÊNIX
FÊNIX9 x 1
SUB 17
SUB 17LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
KIMBERLY LUIZA DOS SANTOS
SUB 17
Gol
-
37'
2° Período
TAIS ALESSANDRA ALFLEN
FÊNIX
Gol
-
35'
2° Período
KAYLA DA SILVA ADAMEK
SUB 17
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
Kéli Heck
FÊNIX
Gol
-
31'
2° Período
ALINE FRANCIELE KUZMA
FÊNIX
Gol
-
27'
2° Período
ALINE FRANCIELE KUZMA
FÊNIX
Gol
-
14'
1° Período
MARIA HELENA DE SOUZA
FÊNIX
Gol
-
14'
1° Período
ALINE FRANCIELE KUZMA
FÊNIX
Gol
-
5'
1° Período
TAIS ALESSANDRA ALFLEN
FÊNIX
Gol
-
3'
1° Período
PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZ
FÊNIX
Gol
-
0'
1° Período
PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZ
FÊNIX
Gol
FICHA DO JOGO
| FÊNIX | SUB 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALINE FRANCIELE KUZMA | JOG | JOG | AMANDA EDUARDA SCHEIDT CABRERIZO | |
| ANA PAULA MARIAN | JOG | JOG | GABRIELA DE SOUZA | ||
| BRENDA NATALIA SCHVINDAN | JOG | JOG | GEOVANA CRISTINA SILVANO | ||
| CLEBER MARIAN | TEC | JOG | HÉCHYLEN CHAYANE MIGUEL | ||
| ISAMARA MACHADO PEREIRA | JOG | JOG | KAYLA DA SILVA ADAMEK | | |
| JOSILENE FAUSTINELI BRATFICH | JOG | MAS | KÉLIN CAUANA MACHADO | ||
| JUCELHA LOPES DA SILVA | JOG | JOG | KIMBERLY LUIZA DOS SANTOS | | |
| Kéli Heck | JOG | JOG | LARA VITORIA HENN | |
| LUIZA FAUSTINELLI | JOG | TEC | MILENA LOMBARDI SCHULLER | ||
| MARIA HELENA DE SOUZA | JOG | JOG | NICOLE FRANCINE CAPRISTANO | |
| MARIANA BACK | JOG | JOG | RAVINE DE SOUZA PAICAM | ||
| MARLUCI BRITO | JOG | ||||
| PAMELA NATALIA DA SILVA MACHADO | JOG | ||||
| PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZ | JOG | |||
| RITA REGINA KREUSCH | MAS | ||||
| TAIS ALESSANDRA ALFLEN | JOG | |||

MENU