FÊNIX
FÊNIX1 x 3
POLDETES
POLDETESLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
Millena Lombardi Schuler
POLDETES
Gol
-
34'
2° Período
ANA SABRINA ABREU
POLDETES
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
ANA JULIA COSTA
POLDETES
Gol
-
27'
2° Período
ANA JULIA COSTA
POLDETES
Gol
-
19'
1° Período
Kélin Cauana Machado
POLDETES
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
Kélin Cauana Machado
POLDETES
Cartão Vermelho Indireto
-
19'
1° Período
ALINE FRANCIELE KUZMA
FÊNIX
Gol
FICHA DO JOGO
| FÊNIX | POLDETES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALINE FRANCIELE KUZMA | JOG | JOG | ANA BEATRIZ SILVANO | |
| ANA PAULA MARIAN | JOG | JOG | ANA CAROLINA BACK | ||
| BRENDA NATALIA SCHVINDAN | JOG | JOG | ANA CLAUDIA ANDRÉ | ||
| CLEBER MARIAN | TEC | JOG | ANA JULIA COSTA | | |
| ISAMARA MACHADO PEREIRA | JOG | JOG | ANA SABRINA ABREU | | |
| JOSILENE FAUSTINELI BRATFICH | JOG | JOG | CAMILA APARECIDA DOS SANTOS | ||
| JUCELHA LOPES DA SILVA | JOG | JOG | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA | ||
| Kéli Heck | JOG | JOG | ELOISA SCHEFER | ||
| LUIZA FAUSTINELLI | JOG | JOG | ELOIZA HELENA LOPES | ||
| MARIA HELENA DE SOUZA | JOG | JOG | EMILI DA SILVA | ||
| MARIANA BACK | JOG | JOG | FABIOLA MACHADO | ||
| MARLUCI BRITO | JOG | TEC | JOSE LEOPOLDO GORGES NETO | ||
| PAMELA NATALIA DA SILVA MACHADO | JOG | JOG | Kélin Cauana Machado | | |
| PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZ | JOG | JOG | Millena Lombardi Schuler | | |
| RITA REGINA KREUSCH | MAS | MAS | ROSELI FARIAS | ||
| TAIS ALESSANDRA ALFLEN | JOG | JOG | STEFANNY BIZ | ||
| JOG | TAINA CONHAQUE | ||||

MENU