CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
CEPERCON PR�2 (5 x 3) 2
Mahindra FC
Mahindra FCLANCE A LANCE
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS




Mahindra FC


-
0'
Disputa de Pênaltis
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Mahindra FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Mahindra FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
Mahindra FC
Gol
-
39'
2° Período
VICTOR ELY ALFLEN
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
-
32'
2° Período
SÉLIS MARCIO KREUSH
Mahindra FC
Gol
-
29'
2° Período
GABRIEL ELIAS MAUESKI
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
-
29'
2° Período
LEONARDO HECK
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
JONATHAN FELIPE DO AMARAL
Mahindra FC
Gol
-
11'
1° Período
RICARDO MACHADO LOPES
Mahindra FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| CEPERCON PRÉ-MOLDADOS | Mahindra FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MARIAN | JOG | JOG | DJONATAN MAUERVERK | ||
| CARLOS CAPRESTANO | TEC | JOG | EUCLIDES CLAUDINO NETO | ||
| CLEBER FERNANDES | JOG | JOG | GUILHERME ROBERTO SHEFER CONACO | ||
| DJON LENON CAPRESTANO | MAS | JOG | GUSTAVO LOPES | ||
| DJONATAN CONACO | JOG | TEC | JONATHA PATRICK | ||
| FELIPE STEINICK | JOG | JOG | JONATHAN FELIPE DO AMARAL | | |
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | JUNIOR ROSSI | |
| IRLAN FERREIRA | JOG | MAS | LEANDRO MARTINS | ||
| JULIO CESAR LOPES | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | ||
| LEONARDO HECK | JOG | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | |
| LEONARDO SCHEIDT | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | | |
| LUCAS MARIAN | JOG | JOG | VINICIO GOMES GERBER | ||
| LUIZ HENRIQUE ERHARDT | JOG | JOG | YAGO KREUSCH | ||
| LUIZ PAULO MAUESKI | JOG | ||||
| OLIMAR DIOGO NASCIMENTO | JOG | ||||
| VICTOR ELY ALFLEN | JOG | |||

MENU