CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
CEPERCON PR�3 x 2
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
DJONATAN CONACO
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
-
38'
2° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Gol
-
29'
2° Período
VICTOR ELY ALFLEN
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
-
19'
1° Período
RODRIGO HEINZ
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Gol
-
8'
1° Período
FELIPE STEINICK
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Cartão Amarelo
-
3'
1° Período
FELIPE STEINICK
CEPERCON PRÉ-MOLDADOS
Gol
FICHA DO JOGO
| CEPERCON PRÉ-MOLDADOS | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MARIAN | JOG | JOG | ALISSON KAMMERS | ||
| CARLOS CAPRESTANO | TEC | TEC | ANDRE DOMINGOS | ||
| CLEBER FERNANDES | JOG | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| DJON LENON CAPRESTANO | MAS | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| DJONATAN CONACO | JOG | JOG | FLÁVIO SEEMANN | |
| FELIPE STEINICK | JOG | JOG | MARCIONEI VOELKER | |
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | | |
| IRLAN FERREIRA | JOG | JOG | MAURO ALVES | ||
| JULIO CESAR LOPES | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | ||
| LEONARDO SCHEIDT | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MEIKE | ||
| LUCAS MARIAN | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ | | |
| LUIZ HENRIQUE ERHARDT | JOG | ||||
| LUIZ PAULO MAUESKI | JOG | ||||
| OLIMAR DIOGO NASCIMENTO | JOG | ||||
| VICTOR ELY ALFLEN | JOG | |||

MENU