ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL4 x 2
CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FLLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
HIGOR CAPISTRANO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
32'
2° Período
ROBSON CRISTIANO SCHEIDT
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
28'
2° Período
BRUNO KAMMERS
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
26'
2° Período
BRUNO KAMMERS
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
26'
2° Período
BRUNO KAMMERS
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
HIGOR CAPISTRANO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
2'
1° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | CAMPO DAS FLORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | | |
| AIRTON RAITZ | MAS | TEC | CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | ||
| ALAN HOEGEN | JOG | MAS | DJONATAN CONACO | ||
| ALAN LUIZ GARCIA | JOG | JOG | EZEQUIEL ZANGALETTI | |
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | HIGOR CAPISTRANO | | |
| BRUNO KAMMERS | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHEIDT | |
| CLEBER GULLINI | JOG | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
| DANIEL SCHAFFER | JOG | JOG | LEONARDO SCHAFFER | ||
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | LUCAS SHEIDT | |
| GABRIEL R. HOEGEN | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | MAICON MARTINS | ||
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | MATHIAS KORB | ||
| ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | JOG | JOG | PABLO MACHADO | |
| VALMOR RAITZ | TEC | JOG | RODRIGO MARTINS | ||
| JOG | ROMARIO DA SILVA | ||||
| JOG | TIAGO DA SILVA | ||||
| JOG | WELLITON PATRIK DA SILVA | ||||

MENU