ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL7 x 4
ATLETICO MUKE EC
ATLETICO MUKLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JOSEMAR PEREIRA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
36'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
26'
2° Período
JOEVANE VANDERLINDE
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
19'
1° Período
VILMAR CEZAR PEREIRA DE SOUZA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
17'
1° Período
JOSEMAR PEREIRA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
16'
1° Período
RONI FRANÇA
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
14'
1° Período
TICIANO BOING
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
11'
1° Período
JOEVANE VANDERLINDE
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
7'
1° Período
JOSEMAR PEREIRA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
5'
1° Período
VILMAR CEZAR PEREIRA DE SOUZA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
4'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ATLETICO MUKE EC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | EDUARDO COMPIANI | ||
| ALAN LUIZ GARCIA | MAS | JOG | ELMESON DA SILVA | ||
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | JOEVANE VANDERLINDE | | |
| CLEBER GULLINI | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | ||
| DENI SHAFFER | JOG | JOG | LAUDECIR ADÃO BRAUN | ||
| GUSTAVO RAITZ | TEC | JOG | LEANDRO BERNARDO | ||
| JONAS HOEGEN | JOG | TEC | LEONIR PEDRO BRAUN | |
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | JOG | LUIZ HOFFMANN | |
| MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | JOG | MARCOS DE SOUZA | ||
| VILMAR CEZAR PEREIRA DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS SCHULER | |
| JOG | RONI FRANÇA | | |||
| JOG | SÉRGIO DOGNINI | ||||
| JOG | TICIANO BOING | | |||
| JOG | VANIO BERNARDO | ||||
| JOG | VINICIUS GUCKERT | ||||

MENU