ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ3 x 7
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
35'
2° Período
DIONE HOEGEN
ALTO IVAÍ
Gol
-
26'
2° Período
ADRIANO HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
22'
2° Período
CLEBER GULLINI
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
17'
1° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Gol
-
15'
1° Período
JOSEMAR PEREIRA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
13'
1° Período
ADRIANO HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
7'
1° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Gol
-
3'
1° Período
VILMAR CEZAR PEREIRA DE SOUZA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
2'
1° Período
JOSEMAR PEREIRA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO IVAÍ | ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | ADRIANO HOEGEN | | |
| ANDREI KUSTER | JOG | MAS | ALAN LUIZ GARCIA | ||
| BRUNO KAMMERS | TEC | JOG | ANDERSON PASSIG | ||
| CLEOCIR STEINHEUSER | JOG | JOG | CLEBER GULLINI | | |
| DIONE HOEGEN | JOG | JOG | DENI SHAFFER | |
| FLÁVIO SEEMANN | JOG | TEC | GUSTAVO RAITZ | ||
| JANUÁRIO KAMMER | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | | |
| MARCIONEI VOLKER | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | | |
| MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | MARCIO DA SILVA ROCHA | |
| MAURO ALVES | JOG | JOG | VILMAR CEZAR PEREIRA DE SOUZA | | |
| NEZIO ERAT | JOG | ||||
| ROBI VANDERLEI MEIKE | JOG | ||||
| VALDEMAR BRUSCHER | JOG | ||||

MENU