ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�1 x 6
CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FLLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
38'
2° Período
JEAN C SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
LUCAS SHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
33'
2° Período
LUCAS SHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
28'
2° Período
WESLEI RAFAEL KAMMER
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
15'
1° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
9'
1° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
8'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
GUILHERME KNAUL
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
1'
1° Período
JOSÉ OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
1'
1° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | CAMPO DAS FLORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | TEC | CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | ||
| DYVIOTY SILVA | JOG | MAS | DJONATAN CONACO | ||
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | EZEQUIEL ZANGALETTI | |
| FABIO SCHEIDT | JOG | JOG | HIGOR CAPISTRANO | ||
| GABRIEL HENCKEL | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHEIDT | ||
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | LEONARDO MACHADO | |
| JEAN C SILVA | JOG | JOG | LEONARDO SCHAFFER | |
| JOSÉ OLIVEIRA | JOG | JOG | LUCAS SHEIDT | |
| JULIANO DA ROSA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | | |
| MARLON HERDT | JOG | JOG | MAICON MARTINS | ||
| TIAGO MUNSFELD | JOG | JOG | MATHIAS KORB | ||
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | PABLO MACHADO | ||
| WESLEI RAFAEL KAMMER | JOG | JOG | RODRIGO MARTINS | |
| JOG | ROMARIO DA SILVA | | |||
| JOG | TIAGO DA SILVA | ||||
| JOG | WELLITON PATRIK DA SILVA | ||||

MENU