ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�5 x 4
ATLETICO MUKE EC
ATLETICO MUKLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
34'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
RONI FRANÇA
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
FABIO SCHEIDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
27'
2° Período
LUCAS SANTOS
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
27'
2° Período
TIAGO MUNSFELD
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
26'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
20'
2° Período
FABIO SCHEIDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
14'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
8'
1° Período
FABIO SCHEIDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
3'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
ATLETICO MUKE EC
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | ATLETICO MUKE EC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | ALISSON ELIAS MARIAN | |
| DYVIOTY SILVA | JOG | JOG | DEIVID KEMPNER | ||
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | EDUARDO ESPIANI | ||
| FABIO SCHEIDT | JOG | JOG | GABRIEL MARIAN | |
| GABRIEL HENCKEL | JOG | JOG | GUSTAVO MIRESKI | ||
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | | |
| JEAN C SILVA | JOG | TEC | LEONIR PEDRO BRAUN | ||
| JOSÉ OLIVEIRA | JOG | JOG | LUCAS SANTOS | | |
| JULIANO DA ROSA | JOG | JOG | LUIS HOFFMANN | ||
| MARLON HERDT | JOG | JOG | RONI FRANÇA | | |
| TIAGO MUNSFELD | JOG | JOG | SÉRGIO DOGNINI | |
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | VANIO BERNARDO | ||
| WESLEI RAFAEL KAMMER | JOG | JOG | VINICIUS GUCHERT | ||

MENU