SAMAMBAIA
SAMAMBAIA2 x 3
NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANHLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
CLEBER MARIAN
SAMAMBAIA
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
ADRIANO FERNANDES
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
NOVA ALEMANHA
Gol
-
21'
2° Período
ELIEL JUNIOR DOS PASSOS
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
ELIEL JUNIOR DOS PASSOS
NOVA ALEMANHA
Gol
-
13'
1° Período
BRUNO SELL DA SILVA
NOVA ALEMANHA
Gol
-
8'
1° Período
EDUARDO VERMOHLEN
SAMAMBAIA
Gol
-
4'
1° Período
RODRIGO EDUARDO SCHEIDT
SAMAMBAIA
Gol
FICHA DO JOGO
| SAMAMBAIA | NOVA ALEMANHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEBER MARIAN | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | |
| DOUGLAS REITZ | TEC | JOG | ANDERSON PASSIG | ||
| EDUARDO VERMOHLEN | JOG | JOG | BRUNO SELL DA SILVA | |
| FELIPE ZANGHELINI | JOG | JOG | DENI SCHAFFER | ||
| JEFERSON HEINZ | JOG | JOG | ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | | |
| MATEUS VERMOLHEN | JOG | TEC | JONAS ERAT | ||
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | MAS | JOSEFER DA SILVA | ||
| PEDRO PAULO DOS ANJOS | JOG | DIR | LEANDRO MARTINS DA SILVA | ||
| RAFAEL SIMAS | JOG | JOG | MARCIO DA SILVA ROCHA | ||
| ROBI VANDERLEI MILK | JOG | JOG | MARQUEZ ERAT | ||
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | |
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | JOG | OTAVIO ANTONI ANDERSEN | ||
| Uelinton Allein | JOG | JOG | ROBERTO MARTINS | ||
| JOG | ROBSON DE SOUZA | ||||

MENU