SAMAMBAIA
SAMAMBAIA1 x 6
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
EDSON ADRIANO HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
27'
2° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
24'
2° Período
FABRICIO DA SILVA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
15'
2° Período
FABRICIO DA SILVA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
15'
1° Período
RODRIGO EDUARDO SCHEIDT
SAMAMBAIA
Gol
-
8'
1° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
3'
1° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| SAMAMBAIA | ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEBER MARIAN | JOG | TEC | AIRTON RAITZ | ||
| DOUGLAS REITZ | TEC | JOG | ALAN HOEGEN | ||
| EDUARDO VERMOHLEN | JOG | JOG | ALAN LUIZ GARCIA | | |
| FELIPE ZANGHELINI | JOG | JOG | CLEBER GULINI | ||
| JEFERSON HEINZ | JOG | JOG | DANIEL SCHEFFER | ||
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | JOG | EDSON ADRIANO HOEGEN | | |
| PEDRO PAULO DOS ANJOS | JOG | JOG | FABRICIO DA SILVA | | |
| RAFAEL SIMAS | JOG | JOG | GABRIEL R. HOEGEN | ||
| ROBI VANDERLEI MILK | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | ||
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | |
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | MAS | VALMOR RAITZ | ||
| Uelinton Allein | JOG | JOG | DJONATA ALLEN | ||

MENU