Campenato Entre Localidades - Edição 2024
NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANH2 x 3
2
x
3
GARRAFÃO
GARRAFÃOLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
GARRAFÃO
Gol
-
30'
2° Período
MARQUEZ ERAT
NOVA ALEMANHA
Gol
-
25'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
GARRAFÃO
Gol
-
24'
2° Período
GABRIEL MAUESKI
GARRAFÃO
Gol
-
24'
2° Período
DENI SCHAFFER
NOVA ALEMANHA
Gol
FICHA DO JOGO
| NOVA ALEMANHA | GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ALISSON KAMMERS | ||
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | DEIVID RENAN INACIO | ||
| BRUNO SELL DA SILVA | JOG | JOG | EDER CONACO | ||
| DENI SCHAFFER | JOG | JOG | EDERSON KAMMERS | |
| ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | JOG | JOG | GABRIEL MAUESKI | | |
| JONAS ERAT | TEC | JOG | GEOVANE KREUSCH | ||
| JOSEFER DA SILVA | MAS | JOG | IGOR KOERICH | ||
| LEANDRO MARTINS DA SILVA | DIR | JOG | JARDEUL KREUSH | ||
| MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | | |
| MARQUEZ ERAT | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | PABLO CONACO | ||
| OTAVIO ANTONI ANDERSEN | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | ||
| ROBERTO MARTINS | JOG | JOG | VITOR ALFLEN | ||
| ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | JOG | JOG | YAGO KREUSCH | ||
| ROBSON DE SOUZA | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU