NEW GERMANY
NEW GERMANY5 x 2
CAMPO AZUL
CAMPO AZULLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
UELINTON RAITZ
CAMPO AZUL
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
JOAO PEDRO SCHAFFER
NEW GERMANY
Gol
-
34'
2° Período
VANDERLEI ALFLEN
CAMPO AZUL
Gol
-
32'
2° Período
VITOR PASSIG
NEW GERMANY
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
WESLEIN RENGEL
NEW GERMANY
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
AMAURI VOELCKER
NEW GERMANY
Gol
-
27'
2° Período
JOAO PEDRO SCHAFFER
NEW GERMANY
Gol
-
11'
1° Período
VITOR PASSIG
NEW GERMANY
Gol
-
7'
1° Período
RUDNEI MARIAN
CAMPO AZUL
Gol
-
5'
1° Período
DANIEL DA SILVA
NEW GERMANY
Gol
FICHA DO JOGO
| NEW GERMANY | CAMPO AZUL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN SILVANO | JOG | JOG | ALISON RODRIGUES | ||
| AMAURI VOELCKER | JOG | JOG | ALMIR JUNIOR | |
| ANAILSON DA SILVA | JOG | JOG | BRUNO MAUESQUI | ||
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | MARCIONEI SCHEIDT | |
| DJEISON SCHAFER | JOG | JOG | RUDNEI MARIAN | | |
| EDUARDO SCHEFER | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | ||
| HENRIQUE STADINICK ABREU | JOG | JOG | UELINTON RAITZ | | |
| JAILSON SILVA | MAS | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | ||
| JOAO PEDRO SCHAFFER | JOG | JOG | VANDERLEI ALFLEN | |
| MARLON ANDREI JUNIOR | JOG | ||||
| MATEUS SCHEFER | JOG | ||||
| VINICIUS ROSA | TEC | ||||
| VITOR PASSIG | JOG | |||
| WESLEIN RENGEL | JOG | |||

MENU