Campenato Entre Localidades - Edição 2024
NEW GERMANY
NEW GERMANY3 x 2
3
x
2
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
GUILHERME KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Vermelho Direto
-
33'
2° Período
FLÁVIO SEEMANN
ALTO IVAÍ
Gol
-
25'
2° Período
JOAO PEDRO SCHAFFER
NEW GERMANY
Gol
-
11'
1° Período
ALAN SILVANO
NEW GERMANY
Gol
-
10'
1° Período
JOAO PEDRO SCHAFFER
NEW GERMANY
Gol
-
6'
1° Período
FLÁVIO SEEMANN
ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| NEW GERMANY | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN SILVANO | JOG | JOG | ANDREI KUSTER | |
| AMAURI VOELCKER | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| ANAILSON DA SILVA | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | ||
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | DIVALDO ALLEIN | ||
| DJEISON SCHAFER | JOG | JOG | DJONATA ALLEIN | ||
| EDUARDO SCHEFER | JOG | JOG | FLÁVIO SEEMANN | | |
| HENRIQUE STADINICK ABREU | JOG | JOG | GUILHERME KUSTER | | |
| JAILSON SILVA | MAS | JOG | MARCIONEI VOELKER | ||
| JOAO PEDRO SCHAFFER | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | |
| MARLON ANDREI JUNIOR | JOG | TEC | MAURO ALVES | ||
| MATEUS SCHEFER | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | ||
| VITOR PASSIG | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||
| WESLEIN RENGEL | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU