CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FL4 x 2
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
DIONE HOEGEN
ALTO IVAÍ
Gol
-
25'
2° Período
DJONATAN CONACO
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
21'
2° Período
GUILHERME KUSTER
ALTO IVAÍ
Gol
-
24'
1° Período
DIONE HOEGEN
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
EZEQUIEL ZANGALETI
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
12'
1° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
3'
1° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Gol
FICHA DO JOGO
| CAMPO DAS FLORES | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE LUDERS | MAS | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | TEC | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| DJONATAN CONACO | JOG | JOG | DIVALDO ALLEIN | |
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | DJONATA ALLEIN | ||
| EZEQUIEL ZANGALETI | JOG | JOG | FLÁVIO SEEMANN | |
| JEAN CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | GUILHERME KUSTER | | |
| LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | MARCIONEI VOELKER | ||
| LEONARDO SCHAFFER | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | ||
| LUCAS SCHEIDT | JOG | TEC | MAURO ALVES | ||
| MAICON MARTINS | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | ||
| OTAVIO STEINICK | DIR | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||
| PABLO MACHADO | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | | |
| RODRIGO MARTINS | JOG | ||||
| ROMARIO DA SILVA | JOG | |||
| VALDAIR SCHWAMBACH | JOG | ||||

MENU