CAMPO AZUL
CAMPO AZUL4 x 7
CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FLLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
DJONATAN CONACO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
31'
2° Período
LUCAS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
27'
2° Período
ALISON RODRIGUES
CAMPO AZUL
Gol
-
23'
2° Período
RUDNEI MARIAN
CAMPO AZUL
Gol
-
19'
1° Período
DJONATAN CONACO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
18'
1° Período
ALMIR JUNIOR
CAMPO AZUL
Gol
-
18'
1° Período
LUCAS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
17'
1° Período
LUCAS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
16'
1° Período
RUDNEI MARIAN
CAMPO AZUL
Gol
-
14'
1° Período
LUCAS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
10'
1° Período
EZEQUIEL ZANGALETI
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
3'
1° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Gol
FICHA DO JOGO
| CAMPO AZUL | CAMPO DAS FLORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISON RODRIGUES | JOG | MAS | CARLOS HENRIQUE LUDERS | |
| ALMIR JUNIOR | JOG | TEC | CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | |
| BRUNO MAUESQUI | JOG | JOG | DJONATAN CONACO | | |
| GUILHERME A DA SILVA | JOG | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
| MARCIONEI SCHEIDT | JOG | JOG | EZEQUIEL ZANGALETI | | |
| RUDNEI MARIAN | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHEIDT | |
| TIAGO MUNSFELD | JOG | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
| UELINTON RAITZ | JOG | JOG | LEONARDO SCHAFFER | ||
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | LUCAS SCHEIDT | | |
| VANDERLEI ALFLEN | JOG | JOG | MAICON MARTINS | ||
| DIR | OTAVIO STEINICK | ||||
| JOG | PABLO MACHADO | ||||
| JOG | RODRIGO MARTINS | ||||
| JOG | ROMARIO DA SILVA | | |||
| JOG | VALDAIR SCHWAMBACH | ||||

MENU