ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL2 x 2
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
35'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
28'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
26'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
17'
1° Período
JEAN DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON RAITZ | TEC | JOG | CLEITON FRANZ | | |
| ALAN HOEGEN | JOG | JOG | DEIVID RAITZ | ||
| ALAN LUIZ GARCIA | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | ||
| CLEBER GULINI | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | ||
| DANIEL SCHEFFER | JOG | TEC | GUILHERME KNAUL | ||
| DJONATA ALLEN | JOG | JOG | GUILHERME SCHEIDT | ||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | JEAN DA SILVA | | |
| FABRICIO DA SILVA | JOG | JOG | JOSAIR LOFF | ||
| GABRIEL R. HOEGEN | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | MARLON HERDT | |
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | MATIAS KORB | ||
| VALMOR RAITZ | MAS | JOG | NARCIZIO LOPES | ||
| JOG | WESLEY KAMMERS | ||||

MENU