NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANH0 x 10
BENFICA
BENFICALANCE A LANCE
-
38'
2° Período
BRENDA NATALIA SCHVINDAN
BENFICA
Gol
-
30'
2° Período
VALERIA SANTANA DA SILVA
BENFICA
Gol
-
26'
2° Período
VALERIA SANTANA DA SILVA
BENFICA
Gol
-
24'
2° Período
ALANA BACK
BENFICA
Gol
-
19'
1° Período
GANRIELA KREUSCH HANG
BENFICA
Gol
-
12'
1° Período
BRENDA NATALIA SCHVINDAN
BENFICA
Gol
-
7'
1° Período
VALERIA SANTANA DA SILVA
BENFICA
Gol
-
5'
1° Período
VALERIA SANTANA DA SILVA
BENFICA
Gol
-
3'
1° Período
MARIA LUÍZA SCHEFFER
BENFICA
Gol
-
1'
1° Período
VALERIA SANTANA DA SILVA
BENFICA
Gol
FICHA DO JOGO
| NOVA ALEMANHA | BENFICA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA PAULA FRANZ | JOG | JOG | ALANA BACK | | |
| DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | TEC | JOG | BRENDA NATALIA SCHVINDAN | | |
| GESSICA RENATA DA SILVA | JOG | JOG | BRUNA HAMES | ||
| JESSICA DE SOUZA CAPISTRANO FERREIRA | JOG | JOG | CARINA CAPRESTANO FERREIRA DE SOUZA | ||
| JESSICA MONTIBELLER | JOG | JOG | DAIANA FRANCIELE DA SILVA | ||
| JORLAN BENNERT | MAS | JOG | GANRIELA KREUSCH HANG | | |
| KAMILLY VITORIA SCHMITZ DA SILVA | JOG | JOG | ISABELLY DE LIMA | ||
| KARING NAIR LOPES | JOG | DIR | ISAMARA MACHADO PEREIRA | ||
| KAUANY MARIA DEFRAIN | JOG | JOG | JUCELHA LOPES DA SILVA | ||
| KEILA STEINHAUSER HEINZ | JOG | JOG | KARINA VERMOEHLEN | ||
| KELI JAQUELINE STEINHEUSER | JOG | TEC | LAUDIR ARNOLD | ||
| MARIA APARECIDA | JOG | JOG | MARIA LUÍZA SCHEFFER | | |
| MARIA HELENA DE SOUZA | JOG | JOG | MARIANA BACK | ||
| MARLENE RODRIGUES DE MOURA | JOG | JOG | MARLUCI BRITO | ||
| MILENA CAROLINA TRUPPEL MULKE | JOG | JOG | PAOLA MACHADO PEREIRA | ||
| JOG | PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZ | ||||
| JOG | VALERIA SANTANA DA SILVA | | |||

MENU