MASTER PINGA PURA
MASTER PINGA0 x 5
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
CLENA WOELKER
ALTO IVAÍ
Gol
-
31'
2° Período
ROBI VANDERLEI MILK
ALTO IVAÍ
Gol
-
27'
2° Período
EDSON ADRIANO HOEGEN
MASTER PINGA PURA
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
DIONE HOEGEN
ALTO IVAÍ
Gol
-
21'
2° Período
MAURO ALVES
ALTO IVAÍ
Gol
-
16'
2° Período
MARCOS KUSTER
ALTO IVAÍ
Gol
-
6'
1° Período
DIONE HOEGEN
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| MASTER PINGA PURA | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADARIO RENGEL | TEC | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| ADRIANO KAMMERS | JOG | TEC | BRUNO KAMMER | ||
| ALEXSANDRO PASSIG | JOG | JOG | CLENA WOELKER | | |
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| CELIO ROSA | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | | |
| CHARLES ERRATH | MAS | JOG | FLAVIO SEMANN | ||
| DENI SCHEFFER | JOG | JOG | JANUARIO KAMMERS | ||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | MARCIO KUSTER | |
| EMERSON KAMMERS | JOG | JOG | MARCOS KUSTER | | |
| JAIRO BRAMBILA | JOG | JOG | MAURO ALVES | | |
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MILK | | |
| JOSEFER DA SILVA | JOG | ||||
| LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | JOG | ||||
| MARCOS KAMMERS | JOG | ||||
| ROGERIO BORTOLIN | JOG | ||||
| SCHARLES RENGEL | JOG | ||||
| VALDECIR KNAUL | JOG | ||||

MENU