Mahindra FC
Mahindra FC6 x 2
UNIÃO FC / BAR DO SILVIO
UNIÃO FC /LANCE A LANCE
-
37'
2° Período
BRUNO SELL DA SILVA
Mahindra FC
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
LEANDRO MARTINS DA SILVA
Mahindra FC
Gol
-
27'
2° Período
CLEBER MARIAN
UNIÃO FC / BAR DO SILVIO
Gol
-
24'
2° Período
CLEBER MARIAN
UNIÃO FC / BAR DO SILVIO
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
TIAGO LUIZ ARNOLD
UNIÃO FC / BAR DO SILVIO
Gol
-
18'
1° Período
BRUNO SELL DA SILVA
Mahindra FC
Gol
-
17'
1° Período
LEANDRO MARTINS DA SILVA
Mahindra FC
Gol
-
10'
1° Período
JONATHAN FELIPE AMARAL
Mahindra FC
Gol
-
7'
1° Período
VINICIO GOMES GERBER
Mahindra FC
Gol
-
3'
1° Período
JONATHAN FELIPE AMARAL
Mahindra FC
Gol
FICHA DO JOGO
| Mahindra FC | UNIÃO FC / BAR DO SILVIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO SELL DA SILVA | JOG | TEC | ALCEU BRITO | |
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | ALEX JUNIOR MARIAN | ||
| GUILHERME SCHEFFER CONACO | JOG | JOG | CARLOS BARBOSA | ||
| GUILHERME SCHEFFER CONACO | MAS | JOG | CLEBER MARIAN | | |
| GUSTAVO LOPES | JOG | JOG | ÉLITON RAITZ | ||
| JONATHA PATRICK | TEC | JOG | João Lucas Vieira da Silva | ||
| JONATHAN FELIPE AMARAL | JOG | JOG | RODNEI MARIAN | |
| JOSÉ JUNIOR ROSSI | JOG | JOG | RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | ||
| LEANDRO MARTINS DA SILVA | JOG | JOG | TIAGO LUIZ ARNOLD | |
| RICARDO MACHADO LOPES | JOG | JOG | WESLEI RAFAEL KAMMER | ||
| VINICIO GOMES GERBER | JOG | JOG | FELIPE ZANGHELINI | |
| YAGO KREUSCH | JOG | JOG | WELLINTON ALLEIN | ||

MENU