COHAB
COHAB4 x 2
FAZENDA FC
FAZENDA FCLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
TIAGO DA SILVA
COHAB
Gol
-
38'
2° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
COHAB
Gol
-
38'
2° Período
NÉRIO BRUCH
COHAB
Cartão Vermelho Indireto
-
38'
2° Período
NÉRIO BRUCH
COHAB
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
COHAB
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
LUIZ CARLOS PEREIRA
FAZENDA FC
Gol
-
19'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
COHAB
Gol
-
14'
1° Período
JULIANO KREUSCH
FAZENDA FC
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
ALICIO ZAITZ JUNIOR
FAZENDA FC
Gol
-
0'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Gol
FICHA DO JOGO
| COHAB | FAZENDA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | ALICIO ZAITZ JUNIOR | |
| ANDRE DELINO | JOG | JOG | CÉLIO ROBERTO GOEDERT | ||
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| JOAO MARQUEZ | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| LEANDRO SCHMIDT | JOG | JOG | FELIX GUCKERT | ||
| Lucas Rocha | JOG | TEC | GIORDANO BRUNO HERDT | ||
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | | |
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | |
| MATEUS DARUSESKI | JOG | JOG | LAUDIR ARNOLD | ||
| NÉRIO BRUCH | TEC | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | |
| SERGIO MARTINS DA SILVA | JOG | JOG | NAILSON ALVES | ||
| TIAGO DA SILVA | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | |
| VINICIUS GUCHERT | JOG | JOG | TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA | ||
| JOG | WAGNER KNAUL | ||||

MENU