COHAB
COHAB1 x 2
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
COHAB
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
18'
1° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
COHAB
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
COHAB
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JULIANO DA ROSA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| COHAB | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | |
| ANDRE DELINO | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | ||
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | JOG | TEC | GUILHERME KNAUL | ||
| JOAO MARQUEZ | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| LEANDRO SCHMIDT | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | ||
| Lucas Rocha | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | ||
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | JULIANO DA ROSA | |
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | MATIAS KORB | |
| MATEUS DARUSESKI | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | ||
| NÉRIO BRUCH | TEC | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | MARLON HERDT | |
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | ||||
| SERGIO MARTINS DA SILVA | JOG | ||||
| VINICIUS GUCHERT | JOG | ||||
| TIAGO DA SILVA | JOG | ||||

MENU