CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FL2 x 5
COHAB
COHABLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
FABRICIO DA LUZ
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
COHAB
Gol
-
29'
2° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
COHAB
Gol
-
22'
2° Período
FABRICIO DA LUZ
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
38'
1° Período
CRISTOVÃO PORTO DA SILVA
COHAB
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
COHAB
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
PABLO MACHADO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
12'
1° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
COHAB
Gol
-
5'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Gol
-
1'
1° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB
Gol
FICHA DO JOGO
| CAMPO DAS FLORES | COHAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DJONATA CONACO | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | | |
| FABRICIO DA LUZ | JOG | JOG | ANDRE DELINO | |
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | | |
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | JOAO MARQUEZ | ||
| JEAN CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | LEANDRO SCHMIDT | ||
| LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | Lucas Rocha | ||
| LEONARDO SCHAFFER | TEC | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | ||
| LUCAS SCHEIDT | JOG | JOG | LUIZ FELIPE PINHEIRO | | |
| MAICON MARTINS | JOG | JOG | MATEUS DARUSESKI | ||
| PABLO MACHADO | JOG | TEC | NÉRIO BRUCH | |
| RODRIGO MARTINS | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | | |
| ROMARIO DA SILVA | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | | |
| JOG | SERGIO MARTINS DA SILVA | ||||
| JOG | TIAGO DA SILVA | ||||
| JOG | VINICIUS GUCHERT | ||||

MENU