CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FL2 x 5
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MARLON HERDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
35'
2° Período
PABLO MACHADO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
34'
2° Período
MARLON HERDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
33'
2° Período
VALDEMAR BRUTSCHER
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
HIGOR CAPISTRANO
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
FABRICIO DA LUZ
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
12'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
1'
1° Período
GABRIEL ELIAS MAUESKI
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
1'
1° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| CAMPO DAS FLORES | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DJONATA CONACO | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | ||
| FABRICIO DA LUZ | JOG | TEC | GUILHERME KNAUL | |
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | |
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | |
| JEAN CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | ||
| LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | MARLON HERDT | | |
| LEONARDO SCHAFFER | TEC | JOG | MATIAS KORB | | |
| LUCAS SCHEIDT | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | ||
| MAICON MARTINS | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | | |
| PABLO MACHADO | JOG | |||
| RODRIGO MARTINS | JOG | ||||
| ROMARIO DA SILVA | JOG | ||||
| VALDAIR SCHWAMBACH | JOG | ||||

MENU