BRACATINGA / ESMERALDA
BRACATINGA /2 x 3
CRUZ DE MALTA
CRUZ DE MALTLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
CHANEL M. ERHARDT
BRACATINGA / ESMERALDA
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
FABIO RAITZ
CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
SÉLIS MARCIO KREUSH
CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
VANDERLEI VALDIR DA SILVA JUNIOR
CRUZ DE MALTA
Gol
-
26'
2° Período
ANDERSON PITZ
CRUZ DE MALTA
Gol
-
25'
2° Período
TIAGO JOAO DE SOUZA
BRACATINGA / ESMERALDA
Gol
-
18'
1° Período
DARLEI HOFFMANN
BRACATINGA / ESMERALDA
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
JOSEMAR PEREIRA
CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
TIAGO MUNSFELD
CRUZ DE MALTA
Gol
-
6'
1° Período
DANIEL HANG
BRACATINGA / ESMERALDA
Gol
FICHA DO JOGO
| BRACATINGA / ESMERALDA | CRUZ DE MALTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ANDERSON PITZ | | |
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | CARLOS ALBERTO DA COSTA | ||
| CHANEL M. ERHARDT | JOG | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | |
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | JOG | JOG | EDERSON KAMMERS | ||
| DANIEL HANG | JOG | JOG | FABIO RAITZ | |
| DARLEI HOFFMANN | DIR | JOG | GABRIEL DA SILVA | |
| ELVIS DE FARIAS | TEC | JOG | IVAN CARLOS NASCIMENTO | ||
| ERNANE BENNERT | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | | |
| FABIO SCHEIDT | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | | |
| JOSE ANTONIO FERREIRA | JOG | JOG | SERGIO LUIZ DOGNINI | ||
| JULIANO PEREIRA | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | | |
| LANDI PIRES DE MORAES | JOG | JOG | VANDERLEI VALDIR DA SILVA JUNIOR | | |
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | VÂNIO LUIZ BERNARDO | ||
| TIAGO JOAO DE SOUZA | JOG | |||
| VALDAIR SCHWAMBACH | JOG | ||||
| VALERIO AFONSO STEINBACH | JOG | ||||

MENU