BRACATINGA / ESMERALDA
BRACATINGA /7 x 4
CRUZ DE MALTA
CRUZ DE MALTLANCE A LANCE
-
15'
2° Período
DJONATAN MACHADO LOPES
CRUZ DE MALTA
Gol
-
14'
2° Período
ADRIANO FERNANDES
BRACATINGA / ESMERALDA
Gol
-
9'
2° Período
FABIO RAITZ
CRUZ DE MALTA
Gol
-
8'
2° Período
FABIO SCHEIDT
BRACATINGA / ESMERALDA
Gol
-
6'
2° Período
CHANEL M. ERHARDT
BRACATINGA / ESMERALDA
Gol
-
19'
1° Período
DANIEL HANG
BRACATINGA / ESMERALDA
Gol
-
16'
1° Período
CHARLES ERHARDT
CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
FABIO SCHEIDT
BRACATINGA / ESMERALDA
Gol
-
11'
1° Período
ANDERSON PITZ
CRUZ DE MALTA
Gol
-
8'
1° Período
FABIO SCHEIDT
BRACATINGA / ESMERALDA
Gol
-
8'
1° Período
JOSEMAR PEREIRA
CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
ANDERSON PITZ
CRUZ DE MALTA
Gol
-
1'
1° Período
FABIO SCHEIDT
BRACATINGA / ESMERALDA
Gol
FICHA DO JOGO
| BRACATINGA / ESMERALDA | CRUZ DE MALTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ANDERSON PITZ | |
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | CARLOS ALBERTO DA COSTA | ||
| CHANEL M. ERHARDT | JOG | JOG | CHARLES ERHARDT | |
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | JOG | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | | |
| DANIEL HANG | JOG | JOG | EDERSON KAMMERS | |
| DARLEI HOFFMANN | DIR | JOG | FABIO RAITZ | | |
| ELVIS DE FARIAS | TEC | JOG | GABRIEL DA SILVA | ||
| ERNANE BENNERT | JOG | JOG | IVAN CARLOS NASCIMENTO | ||
| FABIO SCHEIDT | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | |
| JOSE ANTONIO FERREIRA | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | ||
| JULIANO PEREIRA | JOG | JOG | SERGIO LUIZ DOGNINI | ||
| LANDI PIRES DE MORAES | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | VANDERLEI VALDIR DA SILVA JUNIOR | ||
| TIAGO JOAO DE SOUZA | JOG | JOG | VÂNIO LUIZ BERNARDO | ||
| VALDAIR SCHWAMBACH | JOG | ||||
| VALERIO AFONSO STEINBACH | MAS | ||||

MENU