BENFICA
BENFICA1 x 5
POLDETES
POLDETESLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MILENNA LOMBARDI SCHULER
POLDETES
Gol
-
34'
2° Período
DAIANA FRANCIELE DA SILVA
BENFICA
Cartão Vermelho Indireto
-
28'
2° Período
DANIELA CAPISTRANO FERREIRA
POLDETES
Gol
-
27'
2° Período
DANIELA CAPISTRANO FERREIRA
POLDETES
Gol
-
24'
2° Período
BRENDA NATALIA SCHVINDAN
BENFICA
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
ANA JULIA COSTA
POLDETES
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
DANIELA CAPISTRANO FERREIRA
POLDETES
Gol
-
22'
2° Período
ANA SABRINA ABREU
POLDETES
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZ
BENFICA
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZ
BENFICA
Gol
-
13'
1° Período
ALANA BACK
BENFICA
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
KÉLIN KAUANA MACHADO
POLDETES
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
DANIELA CAPISTRANO FERREIRA
POLDETES
Gol
-
1'
1° Período
DAIANA FRANCIELE DA SILVA
BENFICA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BENFICA | POLDETES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALANA BACK | JOG | JOG | ANA BEATRIZ SILVANO | |
| BRENDA NATALIA SCHVINDAN | JOG | JOG | ANA CAROLINA BACK | |
| BRUNA HAMES | JOG | JOG | ANA CLAUDIA ANDRÉ | ||
| CARINA CAPRESTANO FERREIRA DE SOUZA | JOG | JOG | ANA JULIA COSTA | | |
| DAIANA FRANCIELE DA SILVA | JOG | JOG | ANA SABRINA ABREU | |
| GANRIELA KREUSCH HANG | JOG | JOG | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA | | |
| ISABELLY DE LIMA | JOG | JOG | ELOISA SCHEFER | ||
| ISAMARA MACHADO PEREIRA | DIR | JOG | ELOIZA HELENA LOPES | ||
| JUCELHA LOPES DA SILVA | JOG | JOG | EMILI DA SILVA | ||
| KARINA VERMOEHLEN | JOG | JOG | FABIOLA MACHADO | ||
| LAUDIR ARNOLD | TEC | TEC | KÉLIN KAUANA MACHADO | | |
| MARIA LUÍZA SCHEFFER | JOG | JOG | MILENNA LOMBARDI SCHULER | | |
| MARIANA BACK | JOG | MAS | ROSELI FARIAS | ||
| MARLUCI BRITO | JOG | JOG | STEFANNY BIZ | ||
| PAOLA MACHADO PEREIRA | JOG | ||||
| PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZ | JOG | |||
| VALERIA SANTANA DA SILVA | JOG | ||||

MENU