BENFICA
BENFICA2 x 5
POLDETES
POLDETESLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
VALERIA SANTANA DA SILVA
BENFICA
Gol
-
31'
2° Período
MILENNA LOMBARDI SCHULER
POLDETES
Gol
-
29'
2° Período
MILENNA LOMBARDI SCHULER
POLDETES
Gol
-
25'
2° Período
ANA JULIA COSTA
POLDETES
Gol
-
0'
2° Período
LAUDIR ARNOLD
BENFICA
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
MILENNA LOMBARDI SCHULER
POLDETES
Gol
-
15'
1° Período
VALERIA SANTANA DA SILVA
BENFICA
Gol
-
11'
1° Período
ELOIZA HELENA LOPES
POLDETES
Gol
FICHA DO JOGO
| BENFICA | POLDETES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALANA BACK | JOG | JOG | ANA BEATRIZ SILVANO | ||
| BRENDA NATALIA SCHVINDAN | JOG | JOG | ANA CAROLINA BACK | ||
| BRUNA HAMES | JOG | JOG | ANA CLAUDIA ANDRÉ | ||
| CARINA CAPRESTANO FERREIRA DE SOUZA | JOG | JOG | ANA JULIA COSTA | | |
| DAIANA FRANCIELE DA SILVA | JOG | JOG | ANA SABRINA ABREU | ||
| GANRIELA KREUSCH HANG | JOG | JOG | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA | ||
| ISABELLY DE LIMA | JOG | JOG | ELOISA SCHEFER | ||
| ISAMARA MACHADO PEREIRA | DIR | JOG | ELOIZA HELENA LOPES | | |
| JUCELHA LOPES DA SILVA | JOG | JOG | EMILI DA SILVA | ||
| KARINA VERMOEHLEN | JOG | JOG | FABIOLA MACHADO | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | TEC | KÉLIN KAUANA MACHADO | |
| MARIA LUÍZA SCHEFFER | JOG | JOG | MILENNA LOMBARDI SCHULER | | |
| MARIANA BACK | JOG | MAS | ROSELI FARIAS | ||
| MARLUCI BRITO | JOG | JOG | STEFANNY BIZ | ||
| PAOLA MACHADO PEREIRA | JOG | ||||
| VALERIA SANTANA DA SILVA | JOG | |||
| PATRICIA CRISTINA HILLESHEIM HEINZ | JOG | ||||

MENU