ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL6 x 0
VIRA LATAS B
VIRA LATAS BLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
32'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
29'
2° Período
BRUNO KAMMER
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
25'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
18'
1° Período
BRUNO KAMMER
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
18'
1° Período
FELIPE EMANUEL FERMINO
VIRA LATAS B
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
ALAN HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | VIRA LATAS B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON RAITZ | TEC | JOG | ANDERSON JUNIOR MONTEIRO DE MELO | ||
| ALAN HOEGEN | JOG | JOG | ANDREI ERHARDT | |
| ALAN LUIZ GARCIA | JOG | JOG | ANTONY ADEMAR DRABZINSKI | ||
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | CLAYTON PETRES | ||
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | DANIEL SCHEIDT | |
| DANIEL SCHEFFER | JOG | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | ||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | DOUGLAS LEOCLIDES DE ANDRADE | ||
| GABRIEL HOEGEN | MAS | JOG | EDUARDO SCHEIDT | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | MAS | FELIPE EMANUEL FERMINO | |
| JONAS HOEGEN | JOG | TEC | GIOVANE SANGALETI | |
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | JOG | JOG | LUCAS TRUPPEL | ||
| VALMOR RAITZ | MAS | JOG | PAULO RICARDO APOLINÁRIO | ||
| JOG | RENAN RONALDO HEMMAN | ||||
| JOG | RUBENS EDUARDO ESSER | ||||
| JOG | SAUL ALVES | ||||
| JOG | VANDER ROBERT VIEIRA | ||||
| JOG | VITOR GABRIEL DA SILVA FRANZEN | ||||

MENU