ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ2 x 5
MASTER PINGA PURA
MASTER PINGALANCE A LANCE
-
36'
2° Período
ANDERSON PASSIG
MASTER PINGA PURA
Gol
-
34'
2° Período
JONAS HOEGEN
MASTER PINGA PURA
Gol
-
31'
2° Período
JONAS HOEGEN
MASTER PINGA PURA
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
ANDERSON PASSIG
MASTER PINGA PURA
Gol
-
27'
2° Período
JONAS HOEGEN
MASTER PINGA PURA
Gol
-
26'
2° Período
MARCOS KUSTER
ALTO IVAÍ
Gol
-
23'
2° Período
LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI
MASTER PINGA PURA
Gol
-
22'
2° Período
DIONE HOEGEN
ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO IVAÍ | MASTER PINGA PURA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREI KUSTER | JOG | TEC | ADARIO RENGEL | ||
| BRUNO KAMMER | TEC | JOG | ADRIANO KAMMERS | ||
| CLENA WOELKER | JOG | JOG | ALEXSANDRO PASSIG | ||
| CLEOCIR STEINHEUSER | JOG | JOG | ANDERSON PASSIG | | |
| DIONE HOEGEN | JOG | JOG | CELIO ROSA | |
| FLAVIO SEMANN | JOG | MAS | CHARLES ERRATH | ||
| JANUARIO KAMMERS | JOG | JOG | DENI SCHEFFER | ||
| MARCIO KUSTER | JOG | JOG | EDSON ADRIANO HOEGEN | ||
| MARCOS KUSTER | JOG | JOG | EMERSON KAMMERS | |
| MAURO ALVES | JOG | JOG | JAIRO BRAMBILA | ||
| ROBI VANDERLEI MILK | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | | |
| JOG | JOSEFER DA SILVA | ||||
| JOG | LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | | |||
| JOG | MARCOS KAMMERS | ||||
| JOG | ROGERIO BORTOLIN | ||||
| JOG | SCHARLES RENGEL | ||||
| JOG | VALDECIR KNAUL | ||||

MENU