ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�1 (3 x 4) 1
COHAB
COHABLANCE A LANCE
ALTO GARRAFÃO


COHAB



-
0'
Disputa de Pênaltis
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
COHAB
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
COHAB
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
COHAB
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
COHAB
Gol
-
36'
2° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
TIAGO DA SILVA
COHAB
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
COHAB
Gol
-
15'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | COHAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | ||
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | ANDRE DELINO | ||
| GUILHERME KNAUL | TEC | JOG | CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | ||
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | JOAO MARQUEZ | ||
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | LEANDRO SCHMIDT | |
| JOSÉ INÁCIO | JOG | JOG | Lucas Rocha | |
| JULIANO DA ROSA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | | |
| MARLON HERDT | JOG | JOG | MATEUS DARUSESKI | ||
| MATIAS KORB | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | |
| TIAGO MUNSFELD | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | ||
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | SERGIO MARTINS DA SILVA | ||
| JOG | TIAGO DA SILVA | | |||
| JOG | VINICIUS GUCHERT | ||||

MENU